LARGEST MARGIN OF VICTORY IN DISTRICT 9 BOYS’ BASKETBALL CHAMPIONSHIP GAMES SINCE 1986* 

*Selected Classifications through 1983

Updated Through 2007-2008 Season

OVERALL

40 – 2006 – Elk County Catholic 66, Coudersport 26

34 – 1993 – Elk County Christian 73, Coudersport 39

31 – 2003 – Bradford 71, St. Marys 40

30 – 2006 – Bradford 63, Punxsutawney 33

27 – 1988 – Elk County Christian 74, Clarion 47

26 – 2008 – Bradford 63, Clearfield 37

26 – 1999 – Clearfield 69, St. Marys 43

25 – 2005 – Elk County Catholic 71, Coudersport 46

24 – 1994 – Brockway 80, Keystone 56

23 – 1997 – Brookville 65, St. Marys 42

21 – 2002 – Karns City 69, Moniteau 48

21 – 1992 – Brookville 69, St. Marys 48

20 – 2008 – Coudersport 61, DuBois Central Catholic 41

20 – 1986 – Clarion 79, North Clarion 59

BY CLASSIFICATION

CLASS AAAA

18 – 1986 – Bradford 69, Clearfield 51

15 – 1997 – Clearfield 62, Bradford 47

11 – 1987 – Bradford 56, DuBois 45

10 – 1992 – Punxsutawney 65, DuBois 55

10 – 1989 – Clearfield 75, St. Marys 45

CLASS AAA

31 – 2003 – Bradford 71, St. Marys 40

30 – 2006 – Bradford 63, Punxsutawney 33

26 – 2008 – Bradford 63, Clearfield 37

26 – 1999 – Clearfield 69, St. Marys 43

23 – 1997 – Brookville 65, St. Marys 42

21 – 1992 – Brookville 69, St. Marys 48

CLASS AA (SINCE 1983)

24 – 1994 – Brockway 80, Keystone 56

21 – 2002 – Karns City 69, Moniteau 48

19 – 1999 – Kane 62, Karns City 43

17 – 2006 – Keystone 57, Moniteau 40

17 – 1996 – Keystone 70, Curwensville 53

16 – 2004 – Keystone 63, Moniteau 47

16 – 1985 – Karns City 78, Kane 62

15 – 2005 – Karns City 56, Port Allegany 41

CLASS A (SINCE 1983)

40 – 2006 – Elk County Catholic 66, Coudersport 26

34 – 1993 – Elk County Catholic 73, Coudersport 39

27 – 1988 – Elk County Catholic 74, Clarion 47

25 – 2005 – Elk County Catholic 71, Coudersport 46

20 – 2008 – Coudersport 61, DuBois Central Catholic 41

20 – 1986 – Clarion 79, North Clarion 59